25 🇺🇸 USD = 36.38 🇦🇺 AUD
1 USD = 1.46 AUD
1 AUD = 0.69 USD
Try a Different Amount
Popular pairs:
Loading live rates...
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.53 AUD |
| 5 USD | 7.65 AUD |
| 10 USD | 15.30 AUD |
| 25 USD | 38.25 AUD |
| 50 USD | 76.50 AUD |
| 100 USD | 153.00 AUD |
| 500 USD | 765.00 AUD |
| 1.000 USD | 1,530.00 AUD |
USD to AUD Conversion Table
| 🇺🇸 USD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.46 AUD |
| 5 USD | 7.28 AUD |
| 10 USD | 14.55 AUD |
| 25 USD | 36.38 AUD |
| 50 USD | 72.76 AUD |
| 100 USD | 145.52 AUD |
| 500 USD | 727.60 AUD |
| 1,000 USD | 1,455.20 AUD |
Other USD to AUD Amounts
Currency Pages
Rates from the European Central Bank via Frankfurter API. Updated daily. As of 2026-04-02.