2 🇬🇧 GBP = 2.29 🇪🇺 EUR
1 GBP = 1.15 EUR
1 EUR = 0.87 GBP
Try a Different Amount
Popular pairs:
Loading live rates...
| GBP | EUR |
|---|---|
| 1 GBP | 1.16 EUR |
| 5 GBP | 5.82 EUR |
| 10 GBP | 11.65 EUR |
| 25 GBP | 29.11 EUR |
| 50 GBP | 58.23 EUR |
| 100 GBP | 116.46 EUR |
| 500 GBP | 582.28 EUR |
| 1.000 GBP | 1,164.56 EUR |
GBP to EUR Conversion Table
| 🇬🇧 GBP | 🇪🇺 EUR |
|---|---|
| 1 GBP | 1.15 EUR |
| 5 GBP | 5.73 EUR |
| 10 GBP | 11.46 EUR |
| 25 GBP | 28.65 EUR |
| 50 GBP | 57.30 EUR |
| 100 GBP | 114.61 EUR |
| 500 GBP | 573.04 EUR |
| 1,000 GBP | 1,146.09 EUR |
Other GBP to EUR Amounts
Currency Pages
Rates from the European Central Bank via Frankfurter API. Updated daily. As of 2026-04-02.