100 🇪🇺 EUR = 87.25 🇬🇧 GBP
1 EUR = 0.87 GBP
1 GBP = 1.15 EUR
Try a Different Amount
Popular pairs:
Loading live rates...
| EUR | GBP |
|---|---|
| 1 EUR | 0.86 GBP |
| 5 EUR | 4.29 GBP |
| 10 EUR | 8.59 GBP |
| 25 EUR | 21.47 GBP |
| 50 EUR | 42.93 GBP |
| 100 EUR | 85.87 GBP |
| 500 EUR | 429.35 GBP |
| 1.000 EUR | 858.70 GBP |
EUR to GBP Conversion Table
| 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP |
|---|---|
| 1 EUR | 0.87 GBP |
| 5 EUR | 4.36 GBP |
| 10 EUR | 8.73 GBP |
| 25 EUR | 21.81 GBP |
| 50 EUR | 43.63 GBP |
| 100 EUR | 87.25 GBP |
| 500 EUR | 436.27 GBP |
| 1,000 EUR | 872.53 GBP |
Other EUR to GBP Amounts
Currency Pages
Rates from the European Central Bank via Frankfurter API. Updated daily. As of 2026-04-02.