100 🇦🇺 AUD = 70.40 🇺🇸 USD
1 AUD = 0.70 USD
1 USD = 1.42 AUD
Try a Different Amount
Popular pairs:
Loading live rates...
| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.65 USD |
| 5 AUD | 3.27 USD |
| 10 AUD | 6.54 USD |
| 25 AUD | 16.34 USD |
| 50 AUD | 32.68 USD |
| 100 AUD | 65.36 USD |
| 500 AUD | 326.80 USD |
| 1,000 AUD | 653.59 USD |
AUD to USD Conversion Table
| 🇦🇺 AUD | 🇺🇸 USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.70 USD |
| 5 AUD | 3.52 USD |
| 10 AUD | 7.04 USD |
| 25 AUD | 17.60 USD |
| 50 AUD | 35.20 USD |
| 100 AUD | 70.40 USD |
| 500 AUD | 352.01 USD |
| 1,000 AUD | 704.03 USD |
Other AUD to USD Amounts
Currency Pages
Rates from the European Central Bank via Frankfurter API. Updated daily. As of 2026-08-07.